Daya Maksimum | 150 kW |
Torsi Maksimum | 310 n-M |
Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Socket Aksesoris | Lighter Socket, USB Type A and Type C |
Asbak | Yes |
Saku Pintu | Yes |
Foldable Grip Assist | Yes |
Sandaran Kepala Depan | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | Yes |
Laci Depan | Yes Soft Opening |
Kaca Spion Dalam | Electrochromatic |
Jok Kulit | Synthetic Leather |
Kursi Belakang 3 Baris | 5 Seat (2 Baris) |
Saku Pintu Belakang | Yes |
Kursi Belakang Lipat | Yes |
Roda Kemudi | Yes |
Tachometer | 5" Digital Instrument Cluster |
Kaca Hias | Yes |
Handle Pintu Krom | Body Colour |
Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
Spion Otomatis | Electric Folding with Blindspot Monitoring |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
Electric Sunroof | Panoramic Sunroof |
Lampu Kabut | LED |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | Yes |
Spoiler Samping | Yes |
Manual Sunroof | Electric |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
Roof Rack | Yes |
Wiper Belakang | Yes |
Berat Tanpa Beban | 1750 |
Jarak Pijak Depan | 1575 |
Berat Dengan Muatan | 2160 |
Jarak Rendah Kendaraan | 175 |
Panjang Kendaraan | 4455 |
Tinggi Kendaraan | 1615 |
Lebar Kendaraan | 1875 |
Jarak Pijak Belakang | 1580 |
Kapasitas Penumpang | 5 Seater |
Sumbu Poros Roda | 2720 |
Pendingin Udara / AC | Yes |
Audio Sistem | Yes |
Konsol Tengah | Yes |
Kontrol Iklim | Yes |
Kontrol Perjalanan | Yes |
Pengingat Kunci | Yes |
Power Steering | EPS |
Jendela Otomatis | Yes |
Jarak Pijak Belakang | 1580 |
Navigasi GPS | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
Bahan Pelapis Kursi | Yes |
Speaker | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
Penyesuaian Stir | Yes |
Alarm | Yes |
Anti Lock Breaking Sistem | ABS, EPB,ESC,TCS,EBD,HDC |
Central Lock | Yes |
Child Lock | Yes |
Airbag Pengemudi | Yes |
Electronic Stability Program | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | 91% |
Euro NCAP Child Protection | 89% |
Euro NCAP Overall Rating | 5 Star |
Euro NCAP Pedestrian Protection | 69% |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
Airbag Samping | Yes |
Immobilizer | Yes |
Airbag Depan | Yes |
Sensor Hujan | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Kaca Spion Belakang | Yes |
Velg/Alloy Wheels | Yes Two-Tone |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 235/50 R18 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
BYD Atto 3 dalam balutan warna Cosmos Black dengan trim D-pillar hitam terbaru dan trim jendela hitam, memancarkan aura sporty yang super keren dan trendi. Pilihan warna lain: Ski White, Boulder Grey, Forest Green dan Surf Blue.
BYD ATTO 3 ban yang berukuran 18 inci sebagai standar, dengan aksesori merek yang mutakhirkan, sehingga kinerja kendaraan dan stabilitas berkendara meningkat secara signifikan.
Dalam hal desain interior, BYD ATTO 3 memperkenalkan interior baru berwarna biru tua dan hitam untuk menciptakan suasana yang keren dan trendi, mencerminkan sikap muda. Garis-garis lembut berirama di sepanjang bagian depan dan samping mobil menggambarkan serat otot manusia secara humanis, memberikan sentuhan pribadi di tengah detail mekanis.
BYD ATTO 1 |
|
DYNAMIC (300 KM) | IDR 203.000.000 |
PREMIUM (380 KM) | IDR 243.000.000 |
BYD ATTO 3 |
|
ADVANCE STD (410 Km) | IDR 408.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
DYNAMIC (410 Km) | IDR 387.000.000 |
PREMIUM (490 Km) | IDR 447.000.000 |
BYD M6 |
|
Standard 7 Seat | IDR 401.000.000 |
Superior 7 Seat | IDR 441.000.000 |
Superior 6 Seat (Captain Seat) | IDR 451.000.000 |
BYD SEAL |
|
PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 744.000.000 |
BYD SEAL 2025 |
|
PREMIUM (650 Km) | IDR 657.000.000 |
PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 768.000.000 |
BYD SEALION 7 |
|
PREMIUM (567 Km) | IDR 647.000.000 |
PERFORMANCE (542 Km) | IDR 737.000.000 |