| Daya Maksimum | 150 kW |
| Torsi Maksimum | 310 kW |
| Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Sistem Penggerak Roda | FWD |
| Socket Aksesoris | Lighter Socket, USB Type A & Type C |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Yes |
| Foldable Grip Assist | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | Yes |
| Laci Depan | Yes Soft Opening |
| Kaca Spion Dalam | Yes Electrochromatic |
| Jok Kulit | Synthetic Leather Seat |
| Kursi Belakang 3 Baris | 5 Seat (2 Baris) |
| Saku Pintu Belakang | Yes |
| Kursi Belakang Lipat | Yes |
| Roda Kemudi | Yes |
| Tachometer | 5" Digital Instrument Panel |
| Kaca Hias | Yes |
| Handle Pintu Krom | Body Colour |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Yes LED |
| Spion Otomatis | ELectric Folding with Blind Spot Monitoring |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
| Electric Sunroof | Panoramic Roof |
| Lampu Kabut | Yes |
| Wiper Depan | Yes |
| Gril Krom | Yes |
| Spoiler Bemper Bawah | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | Yes |
| Spoiler Samping | Yes |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Yes |
| Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Yes |
| Jarak Pijak Depan | 1530 mm |
| Jarak Rendah Kendaraan | 130 mm |
| Panjang Kendaraan | 4290 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1570 mm |
| Lebar Kendaraan | 1770 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1530 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Penumpang |
| Sumbu Poros Roda | 2700 mm |
| Pendingin Udara / AC | Yes with Air Purification |
| Audio Sistem | 12.8" Inteligent Rotating Screen |
| Konsol Tengah | Yes with Wireless Charger |
| Kontrol Iklim | Digital AC |
| Kontrol Perjalanan | Yes |
| Pengingat Kunci | Yes |
| Power Steering | Electric Power Steering |
| Jendela Otomatis | Yes |
| Jarak Pijak Belakang | 1530 mm |
| Navigasi GPS | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
| Bahan Pelapis Kursi | Synthetic Leather with Ventilated Seat |
| Speaker | 6 Speakers |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
| Penyesuaian Stir | Yes |
| Alarm | Yes |
| Anti Lock Breaking Sistem | ABS, ABD, ESC, TCS, EBD, IPBS |
| Central Lock | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Airbag Pengemudi | 6 Airbags |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | 89% |
| Euro NCAP Child Protection | 87% |
| Euro NCAP Overall Rating | 5 STAR |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | 85% |
| Sabuk Pengaman Depan | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
| Airbag Samping | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Airbag Depan | Yes |
| Sensor Hujan | Yes |
| Sensor Parkir | Yes |
| Kaca Spion Belakang | Yes |
| Velg/Alloy Wheels | Yes Dual Tone |
| Sistem Kemudi/Steering | EPS |
| Ban Depan dan Belakang | 205/50 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
BYD DOLPHIN memiliki desain konsol tengah yang futuristik menciptakan lingkungan berkendara yang modern dan dinamis dengan detail trim logam yang melintang di seluruh dashboard, membentuk permukaan melengkung yang indah dan minimalis.
BYD DOLPHIN dilengkapi dengan platform baru BYD e-Platform 3.0 yang dirancang khusus untuk kendaraan listrik murni. Memaksimalkan keunggulan kecerdasan, efisiensi, keamanan, dan estetika, e-Platform 3.0 bertujuan untuk meningkatkan kinerja kendaraan energi baru (NEV) dalam hal keamanan dan jangkauan mengemudi pada suhu rendah serta memperbaiki pengalaman mengemudi cerdas, guna membangun kendaraan listrik cerdas baru yang lebih efisien dan aman.
Saat menjalani uji penetrasi paku, Baterai Blade tidak mengeluarkan asap maupun api setelah tertusuk, dan suhunya hanya mencapai 30 hingga 60°C. Sel-sel Baterai Blade juga lulus uji kondisi ekstrem lainnya, seperti dihancurkan, dibengkokkan, dipanaskan dalam tungku hingga 300°C, dan diisi daya berlebih hingga 260%. Tidak ada dari kondisi ini yang mengakibatkan kebakaran atau ledakan.
BYD ATTO 1 |
|
| DYNAMIC (300 KM) | IDR 207.000.000 |
| PREMIUM (380 KM) | IDR 243.000.000 |
BYD ATTO 3 |
|
| ADVANCED PLUS - 2026 | IDR 433.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
| DYNAMIC (410 Km) | IDR 387.000.000 |
| PREMIUM (490 Km) | IDR 447.000.000 |
BYD M6 |
|
| Standard 7 Seat | IDR 401.000.000 |
| Superior 7 Seat | IDR 441.000.000 |
| Superior 6 Seat (Captain Seat) | IDR 451.000.000 |
BYD SEAL |
|
| PREMIUM (650 Km) | IDR 657.000.000 |
| PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 768.000.000 |
BYD SEALION 7 |
|
| PREMIUM (567 Km) | IDR 647.000.000 |
| PERFORMANCE (542 Km) | IDR 737.000.000 |