Daya Maksimum | 150 kW |
Torsi Maksimum | 310 n-M |
Tipe Mesin | AC Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Socket Aksesoris | Yes Lighter Socket with USB Type A and Type C |
Asbak | Yes |
Saku Pintu | Yes |
Foldable Grip Assist | Yes |
Sandaran Kepala Depan | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | Yes |
Laci Depan | Yes Soft Opening |
Kaca Spion Dalam | Yes Electrochromatic |
Jok Kulit | Synthetic Leather with Ventilated Seat |
Kursi Belakang 3 Baris | Yes 7 Seat |
Saku Pintu Belakang | Yes |
Kursi Belakang Lipat | Yes |
Roda Kemudi | Yes |
Tachometer | 12.8" Intelligent Rotating Screen |
Kaca Hias | Yes |
Handle Pintu Krom | Body Color |
Lampu Rem Belakang Tengah | LED |
Spion Otomatis | Electric Folding with Blindspot Monitoring |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
Electric Sunroof | Panoramic Roof |
Lampu Kabut | Yes |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | Yes |
Spoiler Samping | Yes |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Yes LED |
Roof Rack | Yes |
Wiper Belakang | Yes |
Berat Tanpa Beban | 1915 |
Jarak Pijak Depan | 1540 |
Berat Dengan Muatan | 2489 |
Jarak Rendah Kendaraan | 170 |
Panjang Kendaraan | 4710 |
Tinggi Kendaraan | 1690 |
Lebar Kendaraan | 1810 |
Jarak Pijak Belakang | 1530 |
Kapasitas Penumpang | 7 Seater |
Sumbu Poros Roda | 2800 |
Pendingin Udara / AC | Yes with Air Purification |
Audio Sistem | Yes with Android Auto and Apple Carplay |
Konsol Tengah | Yes with Wireless Charger |
Kontrol Iklim | Yes Digital AC |
Kontrol Perjalanan | Yes |
Pengingat Kunci | Yes |
Power Steering | Yes EPS (Electric Power Steering) |
Jendela Otomatis | Yes |
Jarak Pijak Belakang | 1530 |
Navigasi GPS | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
Bahan Pelapis Kursi | Synthetic Leather |
Speaker | 6 Speaker |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
Penyesuaian Stir | Yes |
Alarm | Yes |
Anti Lock Breaking Sistem | ABS, EPB, ESC, TCS, EBD,BOS |
Central Lock | Yes |
Child Lock | Yes |
Airbag Pengemudi | Yes |
Electronic Stability Program | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
Airbag Samping | Yes |
Immobilizer | Yes |
Airbag Depan | Yes |
Sensor Hujan | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Kaca Spion Belakang | Yes |
Velg/Alloy Wheels | Alloy |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 225/55 R17 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Desain depan BYD M6 yang aerodinamis dan ramping mengoptimalkan aliran udara sekaligus mencerminkan kesederhanaan dan keanggunan estetika desain generasi baru BYD dengan perhatian terhadap detail yang teliti.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan hiburan pelanggan RV, setiap soket dilengkapi dengan perlindungan terhadap kelebihan beban untuk mencegah terjadinya situasi berbahaya seperti korsleting atau kebakaran.
Menghadirkan desain kokpit yang luar biasa, BYD M6 memadukan keanggunan modern dengan fungsionalitas cerdas. Mengantarkan Anda ke dimensi perjalanan baru yang penuh kecerdasan dan inovasi, menciptakan pengalaman berkendara yang tidak hanya fungsional tetapi juga sangat estetis.
Selama menjalani uji penetrasi paku, Baterai Blade tidak mengeluarkan asap atau api setelah ditembus, dan suhunya hanya mencapai 30 hingga 60°C. Sel-sel Baterai Blade juga lulus uji kondisi ekstrem lainnya, seperti diremukkan, ditekuk, dipanaskan dalam tungku hingga 300°C, dan diisi daya lebih dari 260%. Tidak satu pun dari uji ini menyebabkan kebakaran atau ledakan.
BYD ATTO 1 |
|
DYNAMIC (300 KM) | IDR 203.000.000 |
PREMIUM (380 KM) | IDR 243.000.000 |
BYD ATTO 3 |
|
ADVANCE STD (410 Km) | IDR 408.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
DYNAMIC (410 Km) | IDR 387.000.000 |
PREMIUM (490 Km) | IDR 447.000.000 |
BYD M6 |
|
Standard 7 Seat | IDR 401.000.000 |
Superior 7 Seat | IDR 441.000.000 |
Superior 6 Seat (Captain Seat) | IDR 451.000.000 |
BYD SEAL |
|
PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 744.000.000 |
BYD SEAL 2025 |
|
PREMIUM (650 Km) | IDR 657.000.000 |
PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 768.000.000 |
BYD SEALION 7 |
|
PREMIUM (567 Km) | IDR 647.000.000 |
PERFORMANCE (542 Km) | IDR 737.000.000 |