Daya Maksimum | 390 kW |
Torsi Maksimum | 670 n-M |
Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | RWD (Premium) / AWD (Performance) |
Socket Aksesoris | Yes |
Asbak | Yes |
Saku Pintu | Yes |
Foldable Grip Assist | Yes |
Sandaran Kepala Depan | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | Yes |
Laci Depan | Yes Soft Opening |
Kaca Spion Dalam | Yes Electrochromatic |
Jok Kulit | Yes with Ventilated & Heated Seat |
Kursi Belakang 3 Baris | 5 Seater (2 Baris) |
Saku Pintu Belakang | Yes |
Kursi Belakang Lipat | Yes |
Roda Kemudi | Yes |
Tachometer | 10.25" LCD Instrument |
Kaca Hias | Yes |
Handle Pintu Krom | Body Color |
Lampu Rem Belakang Tengah | LED |
Spion Otomatis | Electric Folding with Blind Spot Monitoring |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes Double Glazed |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
Electric Sunroof | Panoramic Roof |
Lampu Kabut | Yes |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | Yes |
Spoiler Samping | Yes |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Yes LED |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Yes |
Berat Tanpa Beban | 2185 |
Jarak Pijak Depan | 1620 |
Berat Dengan Muatan | 2631 |
Jarak Rendah Kendaraan | 150mm |
Panjang Kendaraan | 4800 |
Tinggi Kendaraan | 1460 |
Lebar Kendaraan | 1875 |
Jarak Pijak Belakang | 1625 |
Kapasitas Penumpang | 5 Penumpang |
Sumbu Poros Roda | 2920 |
Pendingin Udara / AC | Yes with Air Purification |
Audio Sistem | 15.6" Inteligent Rotating Display |
Konsol Tengah | Yes |
Kontrol Iklim | Digital Dual Zone |
Kontrol Perjalanan | Yes |
Pengingat Kunci | Yes |
Power Steering | Yes |
Jendela Otomatis | Yes |
Jarak Pijak Belakang | 1625 |
Navigasi GPS | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | Yes All 5 Seat |
Bahan Pelapis Kursi | Genuine Leather |
Speaker | DYNAUDIO 12 Speakers |
TV/Video Ruang Belakang | Yes |
Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
Penyesuaian Stir | Yes |
Alarm | Yes |
Anti Lock Breaking Sistem | ABS, EBD, HHC, AEB, TCS, PCW |
Central Lock | Yes |
Child Lock | Yes |
Airbag Pengemudi | Yes |
Electronic Stability Program | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | 89% |
Euro NCAP Child Protection | 87% |
Euro NCAP Overall Rating | 5 STAR |
Euro NCAP Pedestrian Protection | 82% |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
Airbag Samping | Yes |
Immobilizer | Yes |
Airbag Depan | Yes |
Sensor Hujan | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Kaca Spion Belakang | Yes |
Velg/Alloy Wheels | Yes Two-Tone |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 235/45 R19 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Ventilated Disc |
Suspensi Depan | Frequency Selective Damping Shock Absorber |
Suspensi Belakang | Frequency Selective Damping Shock Absorber |
BYD SEAL dibangun berdasarkan konsep desain “estetika laut”. Proporsi bodi yang eksklusif berasal dari perburuan sampai akhir akan keindahan. Mencari inspirasi antara gerakan dan ketenangan laut serta mewujudkan keanggunan dan keindahan unik BYD SEAL.
Postur yang mempesona mencuri perhatian ketika mobil berada di depan. Lampu belakang berbentuk kisi seperti tetesan air yang jatuh ke dalam air, menciptakan lapisan cahaya berkilauan. Bersama dengan sumber cahaya tiga dimensi dan gradasi penuh, kilatan ini mengungkap keindahan yang megah.
Penutup atas baterai dan lantai bodi digabungkan menjadi satu, membentuk struktur “sandwich” dari seluruh kendaraan. Sistem baterai daya adalah bagian energi dan komponen struktural mekanik, yang meningkatkan pemanfaatan ruang baterai dan juga meningkatkan umur baterai. Integrasi yang lebih erat antara baterai blade dan bodi memungkinkan BYD SEAL mencapai kekakuan torsi yang sangat baik sebesar 40.500 N.m/°.
BYD ATTO 1 |
|
DYNAMIC (300 KM) | IDR 203.000.000 |
PREMIUM (380 KM) | IDR 243.000.000 |
BYD ATTO 3 |
|
ADVANCE STD (410 Km) | IDR 408.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
DYNAMIC (410 Km) | IDR 387.000.000 |
PREMIUM (490 Km) | IDR 447.000.000 |
BYD M6 |
|
Standard 7 Seat | IDR 401.000.000 |
Superior 7 Seat | IDR 441.000.000 |
Superior 6 Seat (Captain Seat) | IDR 451.000.000 |
BYD SEAL |
|
PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 744.000.000 |
BYD SEAL 2025 |
|
PREMIUM (650 Km) | IDR 657.000.000 |
PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 768.000.000 |
BYD SEALION 7 |
|
PREMIUM (567 Km) | IDR 647.000.000 |
PERFORMANCE (542 Km) | IDR 737.000.000 |