| Jenis Bahan Bakar | Listrik |
| Daya Maksimum | 390 kW |
| Torsi Maksimum | 690 n-M |
| Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchcronous Motor |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Premium) / AWD (Performance) |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Asbak | Yes |
| Saku Pintu | Yes |
| Foldable Grip Assist | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | Yes |
| Laci Depan | Yes - Soft Opening |
| Kaca Spion Dalam | Yes - Electrochromatic |
| Jok Kulit | Yes - Ventilated Seat |
| Kursi Belakang 3 Baris | 5 Seater SUV |
| Saku Pintu Belakang | Yes |
| Kursi Belakang Lipat | Yes |
| Roda Kemudi | Yes |
| Tachometer | LCD |
| Kaca Hias | Yes |
| Handle Pintu Krom | Body Color |
| Lampu Rem Belakang Tengah | LED |
| Spion Otomatis | Electric Folding with Blind Spot Monitoring |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes Double Glazed |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
| Electric Sunroof | Yes |
| Lampu Kabut | Yes |
| Wiper Depan | Yes - Auto |
| Gril Krom | Yes |
| Spoiler Bemper Bawah | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | Yes |
| Spoiler Samping | Yes |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Yes |
| Berat Tanpa Beban | 2340 Kg |
| Jarak Pijak Depan | 1660 mm |
| Kapasitas Tangki | 82.56 Kwh |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 163 mm |
| Radius Putar | 5.85 m |
| Panjang Kendaraan | 4830 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1620 mm |
| Lebar Kendaraan | 1925 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1660 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Seater |
| Sumbu Poros Roda | 2930 mm |
| Pendingin Udara / AC | Dual Zone with Filtration System |
| Audio Sistem | Yes - DYNAUDIO Premium Sound |
| Konsol Tengah | Yes |
| Kontrol Iklim | Yes - Digital with Auto |
| Kontrol Perjalanan | Yes |
| Pengingat Kunci | Yes |
| Power Steering | Yes - Electric |
| Jendela Otomatis | Yes - All Auto |
| Jarak Pijak Belakang | 1660 mm |
| Navigasi GPS | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
| Bahan Pelapis Kursi | Yes - Leather |
| Speaker | Yes - 12 Speaker DYNAUDIO Premium Sound |
| TV/Video Ruang Belakang | Yes |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
| Penyesuaian Stir | Yes |
| Alarm | Yes |
| Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Airbag Pengemudi | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | 90 % |
| Euro NCAP Child Protection | 86 % |
| Euro NCAP Overall Rating | 5 STAR |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | 83 % |
| Sabuk Pengaman Depan | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
| Airbag Samping | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Airbag Depan | Yes |
| Sensor Hujan | Yes |
| Sensor Parkir | Yes |
| Kaca Spion Belakang | Yes |
| Velg/Alloy Wheels | Yes - Two Tone |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 245 / 45 R20 |
| Rem Depan | Ventilated & Drilled |
| Rem Belakang | Ventilated |
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
BYD SEALION 7 dibangun berdasarkan konsep desain “estetika laut”. Proporsi bodi yang eksklusif berasal dari perburuan sampai akhir akan keindahan. Mencari inspirasi antara gerakan dan ketenangan laut serta mewujudkan keanggunan dan keindahan unik BYD SEALION 7.
Postur yang mempesona mencuri perhatian ketika mobil berada di depan. Lampu belakang berbentuk kisi seperti tetesan air yang jatuh ke dalam air, menciptakan lapisan cahaya berkilauan. Bersama dengan sumber cahaya tiga dimensi dan gradasi penuh, kilatan ini mengungkap keindahan yang megah.
Penutup atas baterai dan lantai bodi digabungkan menjadi satu, membentuk struktur “sandwich” dari seluruh kendaraan. Sistem baterai daya adalah bagian energi dan komponen struktural mekanik, yang meningkatkan pemanfaatan ruang baterai dan juga meningkatkan umur baterai. Integrasi yang lebih erat antara baterai blade dan bodi memungkinkan BYD SEALION mencapai kekakuan torsi yang sangat baik sebesar 40.500 N.m/°.
BYD ATTO 1 |
|
| DYNAMIC (300 KM) | IDR 207.000.000 |
| PREMIUM (380 KM) | IDR 243.000.000 |
BYD ATTO 3 |
|
| ADVANCED PLUS - 2026 | IDR 433.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
| DYNAMIC (410 Km) | IDR 387.000.000 |
| PREMIUM (490 Km) | IDR 447.000.000 |
BYD M6 |
|
| Standard 7 Seat | IDR 401.000.000 |
| Superior 7 Seat | IDR 441.000.000 |
| Superior 6 Seat (Captain Seat) | IDR 451.000.000 |
BYD SEAL |
|
| PREMIUM (650 Km) | IDR 657.000.000 |
| PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 768.000.000 |
BYD SEALION 7 |
|
| PREMIUM (567 Km) | IDR 647.000.000 |
| PERFORMANCE (542 Km) | IDR 737.000.000 |