Daya Maksimum | 55 kW |
Torsi Maksimum | 135 N-m |
Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | Front-Wheel Drive |
Socket Aksesoris | Yes |
Asbak | - |
Saku Pintu | Yes |
Foldable Grip Assist | Yes |
Sandaran Kepala Depan | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | Yes |
Laci Depan | Yes |
Kaca Spion Dalam | Yes Electro-chromatic |
Jok Kulit | Yes |
Kursi Belakang 3 Baris | 2 Baris |
Saku Pintu Belakang | Yes |
Kursi Belakang Lipat | Yes |
Roda Kemudi | Tilt & Telescopic |
Tachometer | Digital |
Kaca Hias | Yes |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
Spion Otomatis | - |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | - |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | Yes |
Spoiler Samping | Yes |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Yes |
Berat Tanpa Beban | 1280 |
Jarak Pijak Depan | 1500 |
Kapasitas Tangki | 38,8 kWh |
Berat Dengan Muatan | 1690 |
Jarak Rendah Kendaraan | 155 |
Radius Putar | 4950 |
Panjang Kendaraan | 3925 |
Tinggi Kendaraan | 1590 |
Lebar Kendaraan | 1720 |
Jarak Pijak Belakang | 1485 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2500 |
Pendingin Udara / AC | Yes |
Audio Sistem | Yes |
Konsol Tengah | Yes |
Kontrol Iklim | Yes |
Kontrol Perjalanan | Yes |
Pengingat Kunci | Yes |
Power Steering | Yes |
Jendela Otomatis | - |
Jarak Pijak Belakang | 1485 |
Navigasi GPS | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
Bahan Pelapis Kursi | Yes |
Speaker | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
Penyesuaian Stir | Yes |
Alarm | Yes |
Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
Central Lock | Yes |
Child Lock | Yes |
Airbag Pengemudi | Yes |
Electronic Stability Program | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
Airbag Samping | Yes |
Immobilizer | Yes |
Airbag Depan | Yes |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Yes |
Kaca Spion Belakang | Yes |
Velg/Alloy Wheels | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 185/55 R16 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
BYD ATTO 1 |
|
DYNAMIC (300 KM) | IDR 203.000.000 |
PREMIUM (380 KM) | IDR 243.000.000 |
BYD ATTO 3 |
|
ADVANCE STD (410 Km) | IDR 408.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
DYNAMIC (410 Km) | IDR 387.000.000 |
PREMIUM (490 Km) | IDR 447.000.000 |
BYD M6 |
|
Standard 7 Seat | IDR 401.000.000 |
Superior 7 Seat | IDR 441.000.000 |
Superior 6 Seat (Captain Seat) | IDR 451.000.000 |
BYD SEAL |
|
PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 744.000.000 |
BYD SEAL 2025 |
|
PREMIUM (650 Km) | IDR 657.000.000 |
PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 768.000.000 |
BYD SEALION 7 |
|
PREMIUM (567 Km) | IDR 647.000.000 |
PERFORMANCE (542 Km) | IDR 737.000.000 |