| Sistem Bahan Bakar | Electric Vehicles |
| Jenis Bahan Bakar | Listrik |
| Daya Maksimum | 230 kW |
| Torsi Maksimum | 360 Nm |
| Tipe Mesin | Permanent magnet synchronous motor |
| Sistem Penggerak Roda | FWD |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Asbak | Yes |
| Saku Pintu | Yes |
| Foldable Grip Assist | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | Yes |
| Laci Depan | Yes |
| Kaca Spion Dalam | Yes |
| Jok Kulit | Yes - Ventilated |
| Kursi Belakang 3 Baris | Yes |
| Saku Pintu Belakang | Yes |
| Kursi Belakang Lipat | Yes |
| Roda Kemudi | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Kaca Hias | Yes |
| Handle Pintu Krom | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
| Spion Otomatis | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
| Electric Sunroof | Yes |
| Lampu Kabut | Yes |
| Wiper Depan | Yes |
| Gril Krom | Yes |
| Spoiler Bemper Bawah | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | Yes |
| Spoiler Samping | Yes |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Yes |
| Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
| Roof Rack | Yes |
| Wiper Belakang | Yes |
| Berat Tanpa Beban | 2764 |
| Jarak Pijak Depan | 1675 |
| Kapasitas Tangki | 103.36 kWh |
| Berat Dengan Muatan | 3338 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 155 |
| Radius Putar | 5.95 |
| Panjang Kendaraan | 5250 |
| Tinggi Kendaraan | 1920 |
| Lebar Kendaraan | 1960 |
| Jarak Pijak Belakang | 1675 |
| Kapasitas Penumpang | 6 |
| Sumbu Poros Roda | 3110 |
| Pendingin Udara / AC | Yes |
| Audio Sistem | Yes - 14 Speaker DYNAudio HiFi |
| Konsol Tengah | Yes |
| Kontrol Iklim | Yes |
| Kontrol Perjalanan | Yes |
| Pengingat Kunci | Yes |
| Power Steering | Electric power steering (EPS) |
| Jendela Otomatis | Yes |
| Jarak Pijak Belakang | 1675 |
| Navigasi GPS | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
| Bahan Pelapis Kursi | Yes |
| Speaker | Yes |
| TV/Video Ruang Belakang | Yes |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
| Penyesuaian Stir | Yes |
| Alarm | Yes |
| Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Airbag Pengemudi | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Sabuk Pengaman Depan | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
| Airbag Samping | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Airbag Depan | Yes |
| Sensor Hujan | Yes |
| Sensor Parkir | Yes |
| Kaca Spion Belakang | Yes |
| Velg/Alloy Wheels | Yes |
| Sistem Kemudi/Steering | FWD |
| Ban Depan dan Belakang | Michelin e-Primacy |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Ventilated disc |
| Suspensi Depan | Macpherson strut |
| Suspensi Belakang | Multi -link |
BYD ATTO 1 |
|
| ESSENTIAL (300 KM) | IDR 207.000.000 |
| DYNAMIC (300 KM) | IDR 218.000.000 |
| PREMIUM (380 KM) | IDR 253.000.000 |
BYD ATTO 3 |
|
| ADVANCED PLUS - 2026 | IDR 433.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
| DYNAMIC (410 Km) | IDR 387.000.000 |
| PREMIUM (490 Km) | IDR 447.000.000 |
BYD M6 |
|
| Standard 7 Seat | IDR 401.000.000 |
| Superior 7 Seat | IDR 441.000.000 |
| Superior 6 Seat (Captain Seat) | IDR 451.000.000 |
BYD M6 DM |
|
| Classic Standard 7 Seat | IDR 310.800.000 |
| Classic Standard 7 Seat | IDR 330.800.000 |
| Cross Advanced 7 Seat | IDR 372.800.000 |
| Cross Superior 7 Seat | IDR 392.800.000 |
| Cross Superior Captain Seat | IDR 402.800.000 |
BYD SEAL |
|
| PREMIUM (650 Km) | IDR 657.000.000 |
| PERFORMANCE AWD (580 Km) | IDR 768.000.000 |
BYD SEALION 7 |
|
| PREMIUM (567 Km) | IDR 647.000.000 |
| PERFORMANCE (542 Km) | IDR 737.000.000 |
DENZA D9 |
|
| ADVANCED 600 KM | IDR 969.000.000 |